Unsere Preise (Stand Januar 2024)
Preisliste nach Leistung (Stand Januar 2024)
Nr. | Leistungskomplexe | Preis in€ |
---|---|---|
01 | Kleine Morgen-/Abendtoilette (25 Minuten): beinhaltet insbesondere: Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes, An- und Auskleiden, Teilwaschen, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | 28,17 (inkl. 1,04)1)2) |
02 | GroßeMorgen-/Abendtoilette (35 Minuten): beinhaltet insbesondere: Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes An- und Auskleiden, Waschen/Duschen, Rasieren, Mund- und Zahnpflege, Kämmen | 39,40 (inkl. 1,43)1)2) |
03 | Große Morgen-/Abendtoilette mit Vollbad (45 Minuten): beinhaltet insbesondere: Leistungen der großen Morgen/Abendtoilette, Baden | 50,40 (inkl. 1,84)1)2) |
04 | Vollbad (40 Minuten): beinhaltet insbesondere: An- und Auskleiden, Baden, Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes ohne Rasieren, Zahnpflege, Kämmen | 33,62 (inkl. 1,24)1)2) |
05 | Hilfen bei den Ausscheidungen (10 Minuten): beinhaltet insbesondere: An- und Auskleiden, Hilfe/Unterstützung bei der Blasen und/oder Darmentleerung (gilt auch für Katheter oder Stoma), Intimpflege | 11,19 (inkl. 0,39)1)2) |
06 | Lagern/Betten (10 Minuten): beinhaltet insbesondere: Betten machen/richten, Lagern, Vorbeugende Maßnahmen gegen Wundliegen, ggf. mit Hautpflege | 11,19 (inkl. 0,39)1)2) |
07 | Mobilisation (15 Minuten): beinhaltet insbesondere: gezielte Bewegungsübungen, Vorbeugung von Gelenkversteifung | 17,35 (inkl. 0,61)1)2) |
08 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (25 Minuten): beinhaltet insbesondere: Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung (nicht kochen), Hilfe beim Essen, Trinken und hygienische Maßnahmen, die damit zusammenhängen | 28,01 (inkl. 1,04)1)2) |
09 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (10 Minuten) (PEG): beinhaltet insbesondere: Aufbereitung und Verabreichung der Sondennahrung | 5,63 (inkl. 0,20)1)2) |
10 | Hilfestellung beim Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung (10 Minuten): beinhaltet insbesondere: An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Hilfe beim Treppensteigen | 6,45 (inkl. 0,23)1)2) |
11 | Begleitung bei Aktivitäten außerhalb der Wohnung: beinhaltet insbesondere: An- und Auskleiden im Zusammenhang mit dem Verlassen oder Wiederaufsuchen der Wohnung, Hilfe beim Treppensteigen, Begleitung bei Aktivitäten, bei denen das persönliche Erscheinen erforderlich ist (z.B. Behörden, Arztbesuch). | 39,03 (inkl. 1,43)1)2) |
21 | Erstbesuch inkl. Hausbesuchspauschale: | 59,91 (inkl. 2,44)1) |
22 | Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 60 min): | 51,96 (inkl. 2,12)1) |
23 | Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 30 min): | 25,99 (inkl. 1,074)1) |
23a | Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 15 min): | 13,00 (inkl. 0,54)1) |
24 | Übergangsregelung zur pflegerischen Betreuung (Orientierungswert 45 min): | 38,98 (inkl. 1,60)1) |
25 | An-, Aus-, Umkleiden: | 15,60 (inkl. 0,57)1)2) |
26 | Hilfe bei er Haushaltsführung je 15 Min: | 11,00 (inkl. 0,45)1) |
27 | Zusätzliche pflegefachliche Anleitung bei körperbezogenen Pflegemaßnahmen: | 17,11 (inkl. 0,57)1)2) |
1 | Beratungseinsätze nach§ 37 SGB XI bei allen Pflegegraden: | 67,55 (inkl. 2,86)1) |
1 | Hausbesuchspauschale: | 8,90 (inkl. 0,37)1) |
2 | 1/2 Hausbesuchspauschale (z.B. mehrere Patienten in einer Einrichtung): | 4,46 (inkl. 0,19)1) |
3 | 1/2 Hausbesuchspauschale HBP mit HKP: | 4,46 (inkl. 0,19)1) |
4 | 1/4 Hausbesuchspauschale: | 2,23 (inkl. 0,09)1) |
NotN | Nachtnotruf: | 100,001) |
GP | Grundpflege: | 67,571)2) |
Ass | Assistenz: | 33,17 (inkl. 1,26)1) |
AssD | Betreuung Dementer: | 46,37 (inkl. 1,75)1) |
NE | Nachteinsätze: | 31,89 (inkl. 1,21)1) |
HWV | Hauswirtschaft (4x Hilfe bei der Haushaltsführung): | 44,001) |
1)Alle Preise inklusive Investitionskostenbeitrag. Falls kein Sozialhilfeträger als Kostenträger vorhanden ist, werden die anfallenden Investitionskosten dem Leistungsnehmer in Rechnung gestellt.
2) Preis für die Grundpflege zusätzlich mit der ARB (Ausbildungsrefinanzierungs-Betrag) von 0,88901% und ABZU (Ausbildungszuschlag PfBG) von 9,93140%.
Preisliste nach Stunden (Stand Januar 2024)
Bereich: Pflege | ||||
Grundpflege: | 67,57 € / Std. 1) 2) 3) | |||
Hauswirtschaft: | 44,00 € / Std. 1) 3) | |||
Assistenz / Betreuung: | 33,17 € / Std. 1) 3) | |||
Nachteinsätze: | 24,41 €pro Einsatz 3) | |||
Betreuung Dementer: | 46,37 €/ Std. 1) 3) | |||
| ||||
Bereich: Behindertenhilfe | ||||
Psychosoziale Einzelfallhilfe: | 59,39 €pro Einheit (60 Minuten) + Sonderzulage 2,92 € / pro Einheit + Fahrtkosten gemäß Vergütungsvereinbarung | |||
Bereich: Psychisch Kranke | ||||
Psychosoziale Einzelfallhilfe: | 66,05 € pro Einheit (60 Minuten) + Sonderzulage 3,24 € / pro Einheit
| |||
Bereich: Integrationshilfe | ||||
Integrationshilfe durch Fachkräfte: | 68,90 € pro Einheit (60 Minuten) | |||
Assistenz: | 51,31 € pro Einheit (60 Minuten) | |||
1) plus 8,90 € Fahrtkostenpauschale pro Einsatz
2) Preis für die Grundpflege inklusive Zulage ARB von 0,889015% und ABZU von 9,93140%.
3) alle Preise inklusive Investitionskostenbeitrag. Falls kein Sozialhilfeträger als Kostträger vorhanden ist, werden die anfallenden Investitionskosten dem Leistungsnehmer in Rechnung gestellt